Sie sind hier:
Startseite
Statistiken
SW Grund Spiele
Interaktive Spielerstatistik
Turniere
| Turnier | Platzierung |
| FFC Trave 1987 Mai | 2. Platz |
| FFC Trave 1987 Oktober | 3. Platz |
| FFC Trave 1988 (Mai) | 3. Platz |
| FFC Trave 1988 (September) | 4. Platz |
| FFC Trave 1989 (Mai) | 3. Platz |
| FFC Trave 1990 (Mai) | 1. Platz |
| FFC Trave 1991 (Mai) | 4. Platz |
| FFC Trave 1991 (Sept.) | nicht bek. |
| FFC Trave 1996 (Mai) | 1. Platz |
| DB-Supercup 1987 | Viertelfinale |
| DB-Supercup 1988 | Viertelfinale |
| DB-Supercup 1989 | Vorrunde |
| DB-Supercup 1990 | Vorrunde |
| DB-Supercup 1992 | Viertelfinale |
| Pannekoke 1989 | 1. Platz |
| Lohmühle 1989 | Vorrunde |
| Lohmühle 1990 | Vorrunde |
| Ostsee-Supercup 1995 | 2. Platz |
| Ostsee-Supercup 2000 | 4. Platz |
| Ostsee-Supercup 2001 | Vorrunde |
| Ostsee-Supercup 2002 | Vorrunde |
| Ostsee-Supercup 2003 | Vorrunde |
| Ostsee-Supercup 2004 | 1. Platz |
| SFC Schwartau 1995 | 5. Platz |
| SFC Schwartau 1996 | 1. Platz |
| SFC Schwartau 1997 | 3. Platz |
| SFC Schwartau 1998 | 8. Platz |
| SFC Schwartau 2006 | 2. Platz |
| SFC Schwartau 2007 | 1. Platz |
| SFC Schwartau 2008 | 2. Platz |
| SW Grund Turnier 1998 | 4. Platz |
| SW Grund Turnier 1999 | 2. Platz |
| SW Grund Turnier 2000 | 3. / 5. Platz |
| SW Grund Turnier 2002 | 3. Platz |
| SW Grund Turnier 2005 | 1. Platz |
| SW Grund Turnier 2006 | 5. Platz |
| SW Grund Turnier 2008 | 7. Platz |
| SC Rothenhausen 2006 | 2. Platz |
| SC Rothenhausen 2007 | 1. Platz |
Kicker-Rangliste SW Grund Turniertorschützen
| Spieler | Tore | Turnier |
| Micha Hagi | 9 | Siems 2005 |
| Olaf Gatzke | 7 | FFC Trave 1989 |
| Karsten Gelhaar | 7 | SFC Schwartau 1996 / Halle |
| Patti Ganzel | 6 | SFC Schwartau 2006 / Halle |
| Patti Ganzel | 6 | SFC Schwartau 2008 / Halle |
| Turgey | 5 | FFC Trave 1990 |
| Thomas Lindstaedt | 5 | DB Supercup 1988 |
| Patti Ganzel | 5 | SFC Schwartau 2007 |
| Jo Schneider | 4 | DB Supercup 1988 |
| Micha Hagi | 4 | Ostsee Supercup 1995 |
| Daniel Wendt | 4 | SFC Schwartau 2008 |
| Dragan Rosic | 3 | SFC Schwartau 1997 |
| Micha Hagi | 3 | SFC Schwartau 1997 |
| Markus Hamann | 3 | Siems 2006 |
| Ginne Schneider * Berichtigung 26.04.09 | 3 | SFC Schwartau 1995 |
| Micha Hagi | 3 | SFC Schwartau 1995 |
Unwissenwertes über Schwarz-Weiß Grund
- Alle Daten, soweit Aufzeichnungen noch vorhanden!!
- Ginne Schneider ist mit 27 Turnierteilnehmen seit dem ersten FFC Trave Turnier von 1987 Rekordhalter!!!
- Die meisten Tore in einem Freundschaftsspiel schoß FINN (als Gastspieler allerdings) mit 9 Treffen gegen GW Marli im Jahr 2004. Dahinter folgt Vinco mit 5 Treffern gegen die Lübecker Kicker im Jahr 2005. Und mit 3 Treffern im Spiel gegen GW Marli konnte auch "Steve" Stefan Galler sich weit vorne eintragen.
- Rekordtorschütze bei Turnieren (in einem Turnier erzielt) ist Micha Hagi mit 9 Treffern bei unserem eigenem Turnier im Jahr 2005.
- Olaf Gatzke folgt mit seinen 7 Toren beim FFC Trave Turnier im Mai 1989. Hier allerdings auf Großfeld!!
- Patti Ganzel ist Rekordtorschütze in der Halle. Bei den letzten 3 Turnieren des SFC Schwartau erzielte Patti insgesamt 17 Tore!!!
- Anfang des neuen Jahrtausends hatten wir für einen Samstag einen prominenten Fußballer beim Bolzen. Steve Galler brachte an einem Samstag tatsächlich seinen damaligen Nachbarn Jirci HOMOLA (VFB Lübeck, Wattenscheid) mit!! Homola glänzte natürlich mit feiner Technik.
- Die Anzahl der Spieler bei SW Grund ist inzwischen fast nicht mehr aufzählbar, wohl aber die unserer Torhüter. Das liegt natürlich an unseren Oldie und nie wegzudenkenden BONY! Hier kurz einige weitere Torhüter, die immerhin wenige aber doch recht erfolgreiche Einsätze hatten:
- Andreas Kunze - Ende der 80er und Anfang 90 ab und an dabei, stand in der Siegerelf beim legendären Buni-Turnier 1989 und auch beim ersten Turniererfolg unserer Mannschaft beim FFC Trave. Also, eine klasse Bilanz!
- Marc Oeller - Auch ein bekannter Kücknitzer Torwart, der einige Zeit dabei war.
- Marc 2 - Noch in Siems aktiv und auch bei zumindest einem Turnier
- Achim - in Siems häufig dabei, einmal stand er beim SFC Schwartau Turnier im Kasten
- Ulf - Ja, die Schalke-Fans haben doch noch Grund zum Jubeln, beim Ostsee-Super Cup 2004 war er der Garant für den sensationellen Sieg!!
- Basti - Inzwischen in Siems eine feste Größe und mit konstant starker Leistung.











